Men’s Team Rankings – Global
| Rank | Country | 2024 | 2018 | 2015 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | T8 | P | T8 | ||
| 5 | T16 | P | |||
| 6 | P | T8 | T16 | ||
| T7 | T8 | P | T16 | P | |
| T7 | T8 | P | T16 | P | |
| T9 | T8 | P | P | T16 | |
| T9 | T8 | P | P | T16 | |
| 11 | P | T16 | T8 | T8 | |
| 12 | T16 | T16 | T8 | P | |
| 13 | T16 | P | T8 | T16 | |
| T14 | P | T8 | P | T16 | |
| T14 | P | T8 | P | T16 | |
| 16 | P | T8 | P | P | |
| 17 | P | T16 | P | T8 | |
| 18 | T16 | T16 | P | P | |
| 19 | P | T16 | T16 | T16 | |
| 20 | P | P | T16 | T8 | |
| T21 | P | T16 | T16 | P | |
| T21 | P | T16 | T16 | P | |
| T23 | T16 | P | P | P | |
| T23 | T16 | P | P | P | |
| T23 | T16 | P | P | T16 | |
| 26 | P | P | T16 | P | |
| 27 | T16 | — | P | P | |
| 28 | P | T16 | P | P | |
| 29 | P | — | T16 | P | |
| T30 | P | P | P | P | |
| T30 | P | P | P | P | |
| T30 | P | P | P | P | |
| T30 | P | P | P | P | |
| T30 | P | P | P | P | |
| T30 | P | P | P | P | |
| T30 | P | P | P | P | |
| T30 | P | P | P | P | |
| T30 | P | P | P | P | |
| T30 | P | P | P | P | |
| T30 | P | P | P | P | |
| T30 | P | P | P | P | |
| T30 | P | P | P | P | |
| T30 | P | P | P | P | |
| T30 | P | P | P | P | |
| T45 | P | P | P | — | |
| T45 | P | P | P | — | |
| T45 | P | P | P | — | |
| T48 | P | — | P | P | |
| T48 | P | — | P | P | |
| T50 | P | P | — | — | |
| T50 | P | P | — | — | |
| 52 | — | P | P | P | |
| 53 | P | — | P | — | |
| 54 | — | P | P | — | |
| T55 | P | — | — | — | |
| T55 | P | — | — | — | |
| T55 | P | — | — | — | |
| T55 | P | — | — | — | |
| T55 | P | — | — | — | |
| T55 | P | — | — | — | |
| T55 | P | — | — | — | |
| T55 | P | — | — | — |
